根据学校工作安排,境外研究生“学业续航计划”奖学金2024年复核工作和2025年评审工作已完成。
经个人申报、学院审核或推荐、研究生院复核,2024年境外研究生“学业续航计划”奖学金,共有96人通过复核;2025年境外研究生“学业续航计划”奖学金共有103人获得奖学金资格,其中拟推荐19人为一等奖学金,84人为二等奖学金。
现将有关结果公示如下,公示期为12月11日-12月15日。若有异议,请在12月15日中午12:00前提出。
| 华侨大学2024年境外研究生学业续航计划奖学金复核名单 |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 身份类别 | 学院 | 学习层次 | 年级 | 获奖等级 | 复核 结果 |
| 1 | 24634030001 | 郭佳林 | 女 | 香港生 | 法学院 | 硕士 | 2024 | 一等 | 通过 |
| 2 | 24634030002 | 禤雪儿 | 女 | 香港生 | 法学院 | 硕士 | 2024 | 一等 | 通过 |
| 3 | 24634030003 | 刘思纬 | 男 | 台湾生 | 法学院 | 硕士 | 2024 | 一等 | 通过 |
| 4 | 24634030004 | 熊锦镭 | 男 | 香港生 | 法学院 | 硕士 | 2024 | 一等 | 通过 |
| 5 | 24634030006 | 腾田 | 男 | 香港生 | 法学院 | 硕士 | 2024 | 一等 | 通过 |
| 6 | 24634030007 | 陈韦翰 | 男 | 台湾生 | 法学院 | 硕士 | 2024 | 一等 | 通过 |
| 7 | 24634030008 | 何春锋 | 男 | 香港生 | 法学院 | 硕士 | 2024 | 一等 | 通过 |
| 8 | 24634053092 | 严令轩 | 女 | 台湾生 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 2024 | 一等 | 通过 |
| 9 | 24634053095 | 何立煌 | 男 | 香港生 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 2024 | 一等 | 通过 |
| 10 | 24634053096 | 陈耀成 | 男 | 香港生 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 2024 | 一等 | 通过 |
| 11 | 24634053098 | 倪萍 | 女 | 香港生 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 2024 | 一等 | 通过 |
| 12 | 24634053100 | 廖嘉雯 | 女 | 香港生 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 2024 | 一等 | 通过 |
| 13 | 24634053111 | 王静宜 | 女 | 香港生 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 2024 | 一等 | 通过 |
| 14 | 24634053113 | 张靖莹 | 女 | 香港生 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 2024 | 一等 | 通过 |
| 15 | 24634053129 | 何敏仪 | 女 | 香港生 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 2024 | 一等 | 通过 |
| 16 | 24634130019 | 朱德源 | 男 | 香港生 | 美术学院 | 硕士 | 2024 | 一等 | 通过 |
| 17 | 24634130014 | 袁美君 | 女 | 香港生 | 美术学院 | 硕士 | 2024 | 一等 | 通过 |
| 18 | 24634130015 | 高丽明 | 女 | 香港生 | 美术学院 | 硕士 | 2024 | 一等 | 通过 |
| 19 | 24634130018 | 陈景超 | 男 | 香港生 | 美术学院 | 硕士 | 2024 | 一等 | 通过 |
| 20 | 24634130020 | 陈照武 | 男 | 台湾生 | 美术学院 | 硕士 | 2024 | 一等 | 通过 |
| 21 | 24634130021 | 李载鑫 | 男 | 香港生 | 美术学院 | 硕士 | 2024 | 一等 | 通过 |
| 22 | 24634130022 | 陈诚鸿 | 男 | 香港生 | 美术学院 | 硕士 | 2024 | 一等 | 通过 |
| 23 | 24633020196 | 谈诗琪 | 女 | 香港生 | 经济与金融学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 24 | 24634020197 | 蔡岷均 | 男 | 香港生 | 经济与金融学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 25 | 24934021193 | 陈淑玲 | 女 | 华侨生 | 数量经济研究院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 26 | 24634030084 | 邹若岚 | 女 | 澳门生 | 法学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 27 | 24633031036 | 甄阳栋 | 男 | 香港生 | 政治与公共管理学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 28 | 24633031122 | 王昭君 | 女 | 香港生 | 政治与公共管理学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 29 | 24633031142 | 林佳欣 | 女 | 澳门生 | 政治与公共管理学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 30 | 24133032120 | 康棚森 | 男 | 留学生 | 国际关系学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 31 | 24133032189 | 梁诗玉 | 男 | 留学生 | 国际关系学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 32 | 24134040195 | 陈友轩 | 男 | 留学生 | 体育学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 33 | 24134040199 | 梅滓旂 | 女 | 留学生 | 体育学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 34 | 24634040031 | 胡松轩 | 男 | 香港生 | 体育学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 35 | 24634040043 | 欧阳兆彬 | 男 | 澳门生 | 体育学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 36 | 24634040050 | 沈惠雯 | 女 | 台湾生 | 体育学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 37 | 24634040054 | 麦子健 | 男 | 澳门生 | 体育学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 38 | 24634040063 | 徐雨洋 | 男 | 香港生 | 体育学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 39 | 24634040070 | 李镇聪 | 男 | 香港生 | 体育学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 40 | 24634040079 | 成立信 | 男 | 香港生 | 体育学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 41 | 24634040081 | 谢泽尧 | 男 | 香港生 | 体育学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 42 | 24634040088 | 丁棋航 | 男 | 香港生 | 体育学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 43 | 24634040139 | 邓恺骏 | 男 | 香港生 | 体育学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 44 | 24634040172 | 张国富 | 男 | 香港生 | 体育学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 45 | 24134041076 | 冯如霜 | 女 | 留学生 | 华文学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 46 | 24134041087 | 胡智顺 | 男 | 留学生 | 华文学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 47 | 24134041093 | 李如洁 | 女 | 留学生 | 华文学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 48 | 24134041116 | 苏俐频 | 女 | 留学生 | 华文学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 49 | 24134041145 | 徐美玉 | 女 | 留学生 | 华文学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 50 | 24134041206 | 张凯恩 | 女 | 留学生 | 华文学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 51 | 24634041204 | 黄威糠 | 男 | 香港生 | 华文学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 52 | 24634041205 | 陈俊妤 | 女 | 台湾生 | 华文学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 53 | 24133041010 | 曹玉萍 | 女 | 留学生 | 华文学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 54 | 24633051192 | 黄伟豪 | 男 | 香港生 | 文学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 55 | 24634053040 | 卞诺言 | 男 | 澳门生 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 56 | 24634053069 | 陈湘龙 | 男 | 澳门生 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 57 | 24634053074 | 赖宝成 | 男 | 香港生 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 58 | 24634053082 | 陈逸伦 | 男 | 香港生 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 59 | 24634053106 | 张雅君 | 女 | 香港生 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 60 | 24634053108 | 张燕玲 | 女 | 香港生 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 61 | 24634053109 | 蔡璐 | 女 | 香港生 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 62 | 24634053147 | 周琳琳 | 女 | 香港生 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 63 | 24634053149 | 彭静怡 | 女 | 香港生 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 64 | 24634053160 | 黄玉婷 | 女 | 香港生 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 65 | 24634053168 | 吴婉芳 | 女 | 澳门生 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 66 | 24634053175 | 钟慧琳 | 女 | 香港生 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 67 | 24634053208 | 林静雯 | 女 | 香港生 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 68 | 24133080034 | 蒲瀚元 | 男 | 留学生 | 机电及自动化学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 69 | 24633080089 | 谢梓健 | 男 | 澳门生 | 机电及自动化学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 70 | 24633080140 | 游凯砚 | 男 | 台湾生 | 机电及自动化学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 71 | 24633080183 | 林震宇 | 男 | 台湾生 | 机电及自动化学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 72 | 24134083151 | 张助齐 | 男 | 留学生 | 计算机科学与技术学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 73 | 24134083171 | 张芷城 | 男 | 留学生 | 计算机科学与技术学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 74 | 24634083152 | 陈少宇 | 男 | 香港生 | 计算机科学与技术学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 75 | 24633085124 | 吴梦滢 | 女 | 香港生 | 建筑学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 76 | 24134085061 | 徐东 | 男 | 留学生 | 建筑学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 77 | 24634085103 | 卢腾龙 | 男 | 澳门生 | 建筑学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 78 | 24934085144 | 李珍妮 | 女 | 华侨生 | 建筑学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 79 | 24934085146 | 赵惠瑶 | 女 | 华侨生 | 建筑学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 80 | 24633086156 | 何祖彦 | 男 | 澳门生 | 土木工程学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 81 | 24634086166 | 陈信志 | 男 | 台湾生 | 土木工程学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 82 | 24633087044 | 张文轩 | 男 | 香港生 | 化工学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 83 | 24133120186 | 马森 | 男 | 留学生 | 工商管理学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 84 | 24631120065 | 张家豪 | 男 | 香港生 | 工商管理学院 | 博士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 85 | 24633121058 | 朱海琳 | 女 | 香港生 | 旅游学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 86 | 24633121073 | 马晓宜 | 女 | 香港生 | 旅游学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 87 | 24633121115 | 朱珠 | 女 | 澳门生 | 旅游学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 88 | 24633121126 | 汤嘉明 | 男 | 香港生 | 旅游学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 89 | 24633121179 | 唐港桦 | 男 | 香港生 | 旅游学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 90 | 24633121194 | 陈雪儿 | 女 | 香港生 | 旅游学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 91 | 24633121209 | 张智俐 | 女 | 香港生 | 旅游学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 92 | 24633121210 | 雷迪洋 | 女 | 香港生 | 旅游学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 93 | 24931121091 | 张建铭 | 男 | 华侨生 | 旅游学院 | 博士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 94 | 24634131025 | 陈紫涵 | 女 | 香港生 | 音乐舞蹈学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 95 | 24634131137 | 黄景儿 | 男 | 香港生 | 音乐舞蹈学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 96 | 24634131158 | 林泓任 | 男 | 香港生 | 音乐舞蹈学院 | 硕士 | 2024 | 二等 | 通过 |
| 2025年境外研究生学业续航计划奖学金评选推荐名单 |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 身份 类别 | 学院 | 学习层次 | 推荐 等级 |
| 1 | 25131010003 | 尤旭青 | 男 | 留学生 | 哲学与社会发展学院 | 博士 | 一等 |
| 2 | 25634030029 | 何善如 | 女 | 香港 | 法学院 | 硕士 | 一等 |
| 3 | 25634030030 | 黃煜 | 女 | 香港 | 法学院 | 硕士 | 一等 |
| 4 | 25634030033 | 邱淑仪 | 女 | 香港 | 法学院 | 硕士 | 一等 |
| 5 | 25634030028 | 陈威霖 | 男 | 台湾 | 法学院 | 硕士 | 一等 |
| 6 | 25634030038 | 郑浩东 | 男 | 香港 | 法学院 | 硕士 | 一等 |
| 7 | 25634030040 | 朱沛源 | 男 | 香港 | 法学院 | 硕士 | 一等 |
| 8 | 25634030031 | 李律涵 | 女 | 台湾 | 法学院 | 硕士 | 一等 |
| 9 | 25634030034 | 宋柱 | 男 | 香港 | 法学院 | 硕士 | 一等 |
| 10 | 25634030032 | 李世豪 | 男 | 香港 | 法学院 | 硕士 | 一等 |
| 11 | 25634053094 | 苏炳旭 | 男 | 香港 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 一等 |
| 12 | 25934053095 | 郑妤彤 | 女 | 华侨 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 一等 |
| 13 | 25631086153 | 俞子豪 | 男 | 香港 | 土木工程学院 | 博士 | 一等 |
| 14 | 25631087155 | 陈淑玲 | 女 | 香港 | 化工学院 | 博士 | 一等 |
| 15 | 25633085149 | 曾永超 | 男 | 香港 | 建筑学院 | 硕士 | 一等 |
| 16 | 25634085150 | 钟启夫 | 男 | 澳门 | 建筑学院 | 硕士 | 一等 |
| 17 | 25634085151 | 吴培桐 | 男 | 澳门 | 建筑学院 | 硕士 | 一等 |
| 18 | 25134085152 | 黄明霖 | 男 | 留学生 | 建筑学院 | 硕士 | 一等 |
| 19 | 25931121174 | 谭攀东 | 男 | 华侨 | 旅游学院 | 博士 | 一等 |
| 20 | 25633020004 | 梁昊旻 | 男 | 香港 | 经济与金融学院 | 硕士 | 二等 |
| 21 | 25133020006 | 曾镓翃 | 男 | 留学生 | 经济与金融学院 | 硕士 | 二等 |
| 22 | 25633020007 | 杜彧娴 | 女 | 台湾 | 经济与金融学院 | 硕士 | 二等 |
| 23 | 25633020009 | 莫巧怡 | 女 | 香港 | 经济与金融学院 | 硕士 | 二等 |
| 24 | 25633020010 | 孔羡欣 | 女 | 香港 | 经济与金融学院 | 硕士 | 二等 |
| 25 | 25933020012 | 杨正好 | 男 | 华侨 | 经济与金融学院 | 硕士 | 二等 |
| 26 | 25633020013 | 李善扬 | 男 | 香港 | 经济与金融学院 | 硕士 | 二等 |
| 27 | 25634020014 | 陈林 | 男 | 香港 | 经济与金融学院 | 硕士 | 二等 |
| 28 | 25634020017 | 施雅宁 | 女 | 台湾 | 经济与金融学院 | 硕士 | 二等 |
| 29 | 25134020019 | 陈文龙 | 男 | 留学生 | 经济与金融学院 | 硕士 | 二等 |
| 30 | 25634020021 | 陳禧灝 | 男 | 澳门 | 经济与金融学院 | 硕士 | 二等 |
| 31 | 25634020022 | 蔡浩銘 | 男 | 香港 | 经济与金融学院 | 硕士 | 二等 |
| 32 | 25634020024 | 麦重言 | 男 | 澳门 | 经济与金融学院 | 硕士 | 二等 |
| 33 | 25634020027 | 陈芯田 | 女 | 香港 | 经济与金融学院 | 硕士 | 二等 |
| 34 | 25933030039 | 职爽 | 男 | 华侨 | 法学院 | 硕士 | 二等 |
| 35 | 25133035049 | 谢镇鍏 | 男 | 留学生 | 华侨华人与区域国别研究院 | 硕士 | 二等 |
| 36 | 25634040053 | 陈佳荣 | 男 | 香港 | 体育学院 | 硕士 | 二等 |
| 37 | 25134040054 | 卢章哲 | 男 | 留学生 | 体育学院 | 硕士 | 二等 |
| 38 | 25134040055 | 洪国轩 | 男 | 留学生 | 体育学院 | 硕士 | 二等 |
| 39 | 25634040057 | 朱郁暄 | 女 | 台湾 | 体育学院 | 硕士 | 二等 |
| 40 | 25634040058 | 黄嘉辉 | 男 | 香港 | 体育学院 | 硕士 | 二等 |
| 41 | 25134040059 | 林祥和 | 男 | 留学生 | 体育学院 | 硕士 | 二等 |
| 42 | 25634040062 | 吕剑辉 | 男 | 香港 | 体育学院 | 硕士 | 二等 |
| 43 | 25134041065 | 林联鸿 | 男 | 留学生 | 华文学院 | 硕士 | 二等 |
| 44 | 25134041069 | 陈娜晗 | 女 | 留学生 | 华文学院 | 硕士 | 二等 |
| 45 | 25134041073 | 罗贤涛 | 男 | 留学生 | 华文学院 | 硕士 | 二等 |
| 46 | 25134041074 | 杨菊馨 | 女 | 留学生 | 华文学院 | 硕士 | 二等 |
| 47 | 25134041076 | 颜名毅 | 男 | 留学生 | 华文学院 | 硕士 | 二等 |
| 48 | 25633051089 | 蔡筱雯 | 女 | 香港 | 文学院 | 硕士 | 二等 |
| 49 | 25634053091 | 甘梓熠 | 女 | 香港 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 二等 |
| 50 | 25634053096 | 王正昱 | 男 | 香港 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 二等 |
| 51 | 25634053097 | 林枳榤 | 男 | 香港 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 二等 |
| 52 | 25134053103 | 陈祉璇 | 女 | 留学生 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 二等 |
| 53 | 25634053105 | 邓彩莹 | 女 | 澳门 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 二等 |
| 54 | 25634053106 | 陈家泺 | 男 | 香港 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 二等 |
| 55 | 25934053107 | 王炜策 | 男 | 华侨 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 二等 |
| 56 | 25634053109 | 刘颂欣 | 女 | 香港 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 二等 |
| 57 | 25134053110 | 李秋红 | 女 | 留学生 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 二等 |
| 58 | 25134053111 | 林诗于 | 女 | 留学生 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 二等 |
| 59 | 25634053113 | 余林宇 | 男 | 澳门 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 二等 |
| 60 | 25134053114 | 苾妲妮 | 女 | 留学生 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 二等 |
| 61 | 25134053115 | 叶思婕 | 女 | 留学生 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 二等 |
| 62 | 25634053118 | 神小雯 | 女 | 香港 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 二等 |
| 63 | 25634053119 | 许亦川 | 男 | 香港 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 二等 |
| 64 | 25634053120 | 雷桦熙 | 男 | 香港 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 二等 |
| 65 | 25634053123 | 朱倬廷 | 男 | 香港 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 二等 |
| 66 | 25634053125 | 邱君义 | 男 | 台湾 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 二等 |
| 67 | 25634053126 | 郭嘉銘 | 男 | 香港 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 二等 |
| 68 | 25634053127 | 袁千惠 | 女 | 台湾 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 二等 |
| 69 | 25133080128 | 刘庭勇 | 男 | 留学生 | 机电及自动化学院 | 硕士 | 二等 |
| 70 | 25633080130 | 张伊辰 | 男 | 台湾 | 机电及自动化学院 | 硕士 | 二等 |
| 71 | 25633080131 | 陈柯杨 | 男 | 澳门 | 机电及自动化学院 | 硕士 | 二等 |
| 72 | 25634086154 | 陈宜琛 | 男 | 香港 | 土木工程学院 | 硕士 | 二等 |
| 73 | 25634083133 | 朱峻贤 | 男 | 香港 | 计算机科学与技术学院 | 硕士 | 二等 |
| 74 | 25634083135 | 王鯨盛 | 男 | 香港 | 计算机科学与技术学院 | 硕士 | 二等 |
| 75 | 25634083136 | 梁浩贤 | 男 | 香港 | 计算机科学与技术学院 | 硕士 | 二等 |
| 76 | 25634083140 | 方恺茗 | 女 | 香港 | 计算机科学与技术学院 | 硕士 | 二等 |
| 77 | 25634083141 | 邢傲伟 | 男 | 香港 | 计算机科学与技术学院 | 硕士 | 二等 |
| 78 | 25634083145 | 谢丽丽 | 女 | 香港 | 计算机科学与技术学院 | 硕士 | 二等 |
| 79 | 25134083146 | 潘玟宾 | 男 | 留学生 | 计算机科学与技术学院 | 硕士 | 二等 |
| 80 | 25133120157 | 余诗燕 | 女 | 留学生 | 工商管理学院 | 硕士 | 二等 |
| 81 | 25633120159 | 列雪儿 | 女 | 香港 | 工商管理学院 | 硕士 | 二等 |
| 82 | 25133120163 | 罗立迅 | 男 | 留学生 | 工商管理学院 | 硕士 | 二等 |
| 83 | 25133120165 | 白松育 | 男 | 留学生 | 工商管理学院 | 硕士 | 二等 |
| 84 | 25133120166 | 陈代馨 | 女 | 留学生 | 工商管理学院 | 硕士 | 二等 |
| 85 | 25133120168 | 黄佳仪 | 女 | 留学生 | 工商管理学院 | 硕士 | 二等 |
| 86 | 25633121171 | 杨焯尧 | 男 | 澳门 | 旅游学院 | 硕士 | 二等 |
| 87 | 25633121177 | 梁晋赋 | 男 | 澳门 | 旅游学院 | 硕士 | 二等 |
| 88 | 25633121179 | 蔡皓宇 | 男 | 台湾 | 旅游学院 | 硕士 | 二等 |
| 89 | 25633031042 | 李通 | 男 | 香港 | 政治与公共管理学院 | 硕士 | 二等 |
| 90 | 25633031046 | 董紫琪 | 女 | 香港 | 政治与公共管理学院 | 硕士 | 二等 |
| 91 | 25633031047 | 林昱彤 | 女 | 香港 | 政治与公共管理学院 | 硕士 | 二等 |
| 92 | 25633031044 | 吴美怡 | 女 | 香港 | 政治与公共管理学院 | 硕士 | 二等 |
| 93 | 25134131206 | 林现嵋 | 女 | 留学生 | 音乐舞蹈学院 | 硕士 | 二等 |
| 94 | 25634130192 | 周子琪 | 女 | 香港 | 美术学院 | 硕士 | 二等 |
| 95 | 25634130193 | 吴嘉欣 | 女 | 香港 | 美术学院 | 硕士 | 二等 |
| 96 | 25134130196 | 黄夏琴 | 女 | 留学生 | 美术学院 | 硕士 | 二等 |
| 97 | 25634130199 | 区一婷 | 女 | 香港 | 美术学院 | 硕士 | 二等 |
| 98 | 25634130200 | 谢贻嘉 | 男 | 台湾 | 美术学院 | 硕士 | 二等 |
| 99 | 25634130201 | 曾彦婷 | 女 | 香港 | 美术学院 | 硕士 | 二等 |
| 100 | 25634130202 | 林镓勇 | 男 | 香港 | 美术学院 | 硕士 | 二等 |
| 101 | 25634130204 | 刘子健 | 男 | 香港 | 美术学院 | 硕士 | 二等 |
| 102 | 25634130205 | 钟夏蕊 | 女 | 香港 | 美术学院 | 硕士 | 二等 |
| 103 | 25634130191 | 李伟浩 | 男 | 香港 | 美术学院 | 硕士 | 二等 |